|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
کلید واژه ها: | سیم پیچ حلقه ای مارپیچی | مواد: | فولاد فلزی |
---|---|---|---|
اندازه: | 1/4 "5/16" 3/8 "7/16" 1/2 "9/16" 5/8 "3/4" 7/8 "1" | طریقه استفاده: | نوت بوک صحافی |
گام صدا: | 2: 1 3: 1 4: 1 5: 1 6mm 8mm 10mm | رنگ اصلی: | سیاه سفید |
رنگ دیگر: | طلای نقره ای ، قرمز ، آبی زرد صورتی صورتی | طول: | A1 A2 A3 A4 A5 |
برجسته: | سیم پیچ مارپیچی تک حلقه ای,سیم پیچ مارپیچی طلای آبکاری شده |
NanBo Eletroplated Gold سیم پیچ اتصال نوت بوک مارپیچی تک حلقه ای
سیم پیچ اتصال مارپیچی فلزی از NanBo یک انتخاب محبوب برای دانشگاه ها ، معاملات مسکن ، بازاریاب و غیره است.سیم پیچ های فلزی اتصال ما به دلیل دوام ، عملکرد و سبک مشهور هستند.سیم پیچ های اتصال مارپیچی فلزی از کوئل های پلاستیکی صحافی بهتر و ماندگارتر هستندبعلاوه ، اتصال کوئل فلزی به راحتی در بلوکهای کتاب ضخیم قرار می گیرد.
سیم پیچ های مارپیچی فلزی دارای طول 12 ”، گام 4: 1 و در قطرهای 1/4” (6 mm) تا 2 ”(50 mm) هستند.
اتصال فلزی از NanBo در سه رنگ سیاه ، سفید و آلومینیوم موجود است.
سیم پیچ های مارپیچی فلزی Nanbo به راحتی اسناد را با استفاده از سوراخ سیم پیچ متصل می کند
1/8 "را به ضخامت کتاب اضافه کنید تا سیم پیچ قطر مناسب انتخاب شود.
صحافی کویل مارپیچی 1/4 "| ظرفیت ورق = 30 ورق |
صحافی سیم پیچ مارپیچی 5/16 "| ظرفیت ورق = 40 برگ |
صحافی سیم پیچ مارپیچی 3/8 "| ظرفیت ورق = 68 برگ |
صحافی کویل مارپیچی 7/16 "فلزی | ظرفیت ورق = 76 ورق |
صحافی سیم پیچ مارپیچی 1/2 "| ظرفیت ورق = 90 ورق |
صحافی کویل مارپیچی فلزی 9/16 "| ظرفیت ورق = 102 برگ |
صحافی کویل مارپیچی 5/8 "| ظرفیت ورق = 120 ورق |
صحافی سیم پیچ مارپیچی 3/4 "| ظرفیت ورق = 157 برگ |
صحافی کویل مارپیچی 7/8 "| ظرفیت ورق = 175 برگ |
صحافی سیم پیچ مارپیچی 1 اینچی | ظرفیت ورق = 193 ورق |
صحافی سیم پیچ مارپیچی 1/4 "| ظرفیت ورق = 250 ورق |
صحافی سیم پیچ مارپیچی 1 1/2 "| ظرفیت ورق = 280 ورق |
صحافی سیم پیچ مارپیچی 3/4 "| ظرفیت ورق = 350 ورق |
صحافی سیم پیچ مارپیچی 2 اینچی | ظرفیت ورق = 390 ورق |
اندازه مورد نیاز خود را پیدا نمی کنید؟نگران نباشبا ما تماس بگیرید 008613712492952 و یا برای سفارش سفارشی کویل اتصال فلز با ما تماس بگیرید.
قطر سیم پیچ | ضخامت سیم | حداکثر ضخامت اتصال | گام صدا | |
اینچ | میلی متر | میلی متر | میلی متر | میلی متر |
1/4 | 6.4 | 0.7 | 3.4 |
5 میلی متر (5: 1) 6.35 میلی متر (4: 1) 8.47 میلی متر (3: 1) 12.7 میلی متر (2: 1) 6 میلی متر 8 میلی متر 10 میلی متر |
16/5 | 7.9 | 0.7 | 4.9 | |
8/3 | 9.5 | 0.8 | 6.5 | |
16/7 | 11.1 | 0.8 | 8.1 | |
1/2 | 12.7 | 0.9 | 9.7 | |
16/9 | 14.3 | 0.9 | 11.3 | |
8/5 | 15.9 | 1.0 | 12.9 | |
3/4 | 19 | 1.0 | 15.1 | |
7/8 | 22.2 | 1.1 | 18.2 | |
1 | 25.4 | 1.1 | 20.4 | |
1-1 / 8 | 28.6 | 1.2 | 23.6 | |
1-1 / 4 | 31.8 | 1.2 | 26.8 | |
1-3 / 8 | 34.9 | 1.3 | 29.1 | |
1-1 / 2 | 38.1 | 1.3 | 32.1 | |
1-3 / 4 | 44.5 | 1.4 | 38 | |
2 | 50.8 | 1.4 | 8/42 |
تماس با شخص: Robert Luo
تلفن: +8613712492952