![]() |
|
حراجی
درخواست نقل قول - Email
Select Language
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
کلمات کلیدی: | دستگاه تشکیل سیم دو حلقه اتوماتیک | شکل دهی پیچ اندازه: | 3:1 و 2:1 |
---|---|---|---|
اندازه فرم دهی: | 1/4" 5/16" 3/8" 7/16" 1/2" 9/16" 5/8" 3/4" 7/8" 1" 1-1/8" 1-1/4" | سرعت شکل دهی 3:1: | 1200-1300 حلقه در دقیقه |
سرعت شکل دهی 2:1: | 1100-1200 حلقه در دقیقه | بعد ماشین: | 4.5x1.6x1.8m |
نیروی مورد نیاز: | 220v/1ph، 50Hz 0.75kw | ||
برجسته کردن: | دستگاه شکل دادن مارپیچ سیم O اسپیل,دو حلقه ای O ماشین شکل گیری مارپیچ,Twin Ring O Spiral Forming Machine |
سرعت بالا دو حلقه دو حلقه حلقه سیم O اسپیل شکل گیری ماشین ساخت 1200-1300 حلقه / دقیقه
سرعت بالا DWF-2 اتوماتیک دو تا حلقه دو لوله سیم شکل گیری ماشین ساخت
هدف محصول دستگاه ساخت سیم دو طرفه اتوماتیک با سرعت بالا:
این ماشین سیم های دو لوله ای را با قطر های مختلف و پیچ های مختلف تولید می کند،با استفاده از سیم های پوشیده از نایلون از اسپول ها. سیم
از یک اسپول جدا می شود، با ابزار اصلاح خاص ماشین صاف و صاف می شود و سپس از طریق رول های راهنما به داخل دستگاه هدایت می شود.
واحد شکل دهی که در آن سیم حلقه دوگانه بی پایان از دستگاه شکل دهی از طریق میز اتصال به دستگاه اسپولینگ متصل می شود.
جدول اتصال است به "حس" طول شکل دو حلقه سیم حلقه و برای کنترل ماشین spooling زمانی که و چگونه به سرعت به باد
مزاياي ديگر:
1) آسان برای کار و تغییر قالب سازی
2) به راحتی تنظیم کنید
3) ارتفاع دقیق و اندازه شکل گیری
4) شمارنده اتوماتیک برای مقدار تولید
5) ماشین اسپولینگ و ماشین برش آنها می توانند یکدیگر را تغییر دهند
مشخصات دستگاه ساخت سیم دو لول:
اندازه ی شکل گیری پیچ ۳:1 | 1/4" 5/16" 3/8" 7/16" 1/2" 9/16" 5/8" |
سرعت شکل گیری توپ 3:1 | 1200-1300 حلقه/دقیقه |
اندازه ی شکل گیری پیچ دوم:1 | 5/8" 3/4" 7/8" 1" 1-1/8" 1-1/4" 1-1/2" |
سرعت شکل گیری توپ 2:1 | 1000 تا 1100 حلقه در دقیقه |
منبع برق | 220v/1ph/50Hz |
31 کل ابعاد ماشین | 2200x750x1350 میلی متر |
21 کل ابعاد ماشین | 2450x820x1350 میلی متر |
بخش های اضافی 1 | ماشین اسپولینگ |
بخش های اضافی 2 | ماشین برش |
وزن خالص ماشین قالب گیری | 450 کیلوگرم |
وزن خالص دستگاه اسپولینگ | 200 کیلو |
وزن خالص ماشین برش | ۶۰ کیلوگرم |
واتساپ/وی چت/فیس بوک/موب | 0013712492952 |
مشخصات سيم دو لوله براي مرجع شما:
اندازه | ارتفاع | حلقه ها در هر اسپول ((کوچك) | حلقه ها در هر اسپول ((بزرگ) | ضخامت اتصال ((ملی متر) | ورق های بسته بندی ((80gm) |
3/16️(۴٫۸ میلی متر) | 3:1 | 116000 | 135000 | 3.5 | 30 |
1/4" ((6.4mm) | 3:1 | 80000 | 99000 | 4.8 | 45 |
5/16" ((7.9mm) | 3:1 | 71700 | 58000 | 6.4 | 60 |
3/8" ((9.5mm) | 3:1 | 53400 | 42000 | 7.9 | 75 |
7/16" ((11.1mm) | 3:1 | 38600 | 28000 | 9.5 | 85 |
1/2 " ((12.7mm) | 3:1 | 30000 | 24000 | 11.1 | 100 |
9/16" ((14.3mm) | 3:1 | 21500 | 18000 | 12.7 | 120 |
5/8️(۱۵٫۹ میلی متر) | 3:1 | 12300 | 15000 | 14.3 | 135 |
5/8" ((15.9mm) | 2:1 | 12300 | 10000 | 14.3 | 135 |
3/4" ((19.0mm) | 2:1 | 8500 | 7000 | 17.5 | 165 |
7/8" ((22،2 میلی متر) | 2:1 | 6100 | 4500 | 20.6 | 180 |
1" ((25.4mm) | 2:1 | 4500 | 3600 | 23.8 | 200 |
1-1/8" ((28.6mm) | 2:1 | 3900 | 3000 | 25.4 | 230 |
1-1/4" ((31.8mm) | 2:1 | 2600 | 2000 | 28.6 | 260 |
1-1/2" ((38.1mm) | 2:1 | 1500 | 1200 | 35.0 | 320 |
تماس با شخص: RobertLuo
تلفن: +8613712492952